प्रणाली | मॉडेल | वर्णन | |
10KW सौर यंत्रणा | XD10KW | घटक | 16pcs पॉलीक्रिस्टलाइन सौर पॅनेल 265W-60P |
1pcs PV combiner box 5input 1 output | |||
1pcs 96V/50A MPPT सौर नियंत्रक | |||
1pcs 10KW/96V शुद्ध साइन वेव्ह इन्व्हर्टर | |||
8pcs 200AH GEL बॅटरी | |||
ग्राउंड/पिच केलेल्या छतासाठी 8pcs अॅल्युमिनियम ब्रॅकेट | |||
केबलसह 1pcs बॅटरी कॅबिनेट | |||
100 एम पीव्ही केबल 4 मिमी 2 | |||
सिस्टम आउटपुट | 21.2KWH (PV वीज) + 19.2KWH (बॅटरी बॅकअप वीज) | ||
110V/120V/220V/230V/240Vac डिलिव्हरीपूर्वी सानुकूलित केले जाऊ शकते | |||
शिफारस केलेले भार | 2pcs AC (2P), 2pcs रेफ्रिजरेटर, 1pcs फ्रिज, 1pcs कुकर, 2pcs टीव्ही, 2pcs पंखा, 20pcs दिवे |
||
इतर | प्रणाली सौर अगोदर, बॅटरी सेकंद आणि नंतर उपयोगिता वापरेल | ||
सिस्टम सपोर्ट युटिलिटी किंवा डिझेल/पेट्रोल जनरेटर (> 15KW) इनपुट | |||
अंदाजे 1.96 सीबीएम आणि 1030 किलो प्रति सेट |